ASTEASU 2018-01-07 13:57 2
Eguraldiak baldintzatuta, iaz baino parte hartzaile gutxiago bazen ere, giro ederrean aritu dira korrikalariak Asteasuko Kros solidarioan. Haurrek egin dituzte lehen lasterkaldiak eta eguerdian ekin diote lanari helduek. Pintxoak jateko aukera eskaini dute antolatzaileek eta saskiak ere zozketatu dituzte. Bildutako dirua, El Salvadorreko Segundo Montes komunitatera bideratuko dute.
Maila bakoitzeko irabazleak eta sailkapen osoa:
Haurrak
1- Sara Iruretagoinea
1- Irai Calvo
Alebinak
1- Beñat Fernandez
1-. Ihintza Urkola
Infantilak
1- Snizana
1- Endika Mayoz.
Kadeteak
1- Lander Aizpuru
Jubenilak
1- Malen Aranburu
1- Iker Elizegi
Seniorrak
1- Aitziber Ibarbia
1- Iñaki Sarasua eta Aritz Zubillaga.
Sailkapen osoa:
3.KARRERA: KADETE (2buelta, 4 Km) // JUBENIL + HELDUAK (3buelta, 6 Km) |
| ||||
|
|
|
|
|
|
KADETE |
|
|
|
|
|
DORS. | IZENA | ABIZENAK | DENBORA | POSTUA |
|
54 | LANDER | AIZPURU | 15,44 | 1 | IRABAZLEA |
53 | OÑATZ | OTEGI | 17,29 | 2 |
|
52 | IBAI | OMEÑAKA | 18,31 | 3 |
|
51 | IÑAKI | MUJIKA | 18,44 | 4 |
|
|
|
|
|
|
|
JUBENIL |
|
|
|
|
|
DORS. | IZENA | ABIZENAK | DENBORA | POSTUA |
|
2 | IKER | ELIZEGI | 28,42 | 1 | IRABAZLEA |
1 | MALEN | ARANBURU | 37,10 | 2 | IRABAZLEA |
|
|
|
|
|
|
HELDUAK |
|
|
|
|
|
DORS. | IZENA | ABIZENAK | DENBORA | POSTUA |
|
112 | IÑAKI | SARASUA | 22,01 | 1 | IRABAZLEA |
158 | ARITZ | ZUBILLAGA | 22,01 | 1 | IRABAZLEA |
146 | ZUGAITZ | AIUSO | 22,27 | 3 |
|
142 | AXIER | ABURUZA | 23,05 | 4 |
|
111 | LUIS MARI | OTEGI | 23,09 | 5 |
|
126 | JON | FLORES | 23,23 | 6 |
|
120 | XABIER | AGIRREZABALA | 23,24 | 7 |
|
144 | MIKEL | ARSUAGA | 23,49 | 8 |
|
157 | ARITZ | SEGUROLA | 23,56 | 9 |
|
123 | AITOR | IRAZU | 24,48 | 10 |
|
118 | ANDER | AZKUE | 24,51 | 11 |
|
134 | JOSU | ARREGI | 25,18 | 12 |
|
148 | JOSEAN | JIMENEZ | 25,20 | 13 |
|
151 | UNAI | USANDIZAGA | 25,31 | 14 |
|
136 | XABI | MUÑOZ | 25,38 | 15 |
|
125 | ENAITZ | ROTETA | 25,39 | 16 |
|
101 | PEDRO MARI | IZAGIRRE | 25,41 | 17 |
|
138 | MIKEL | MARTINEZ | 25,44 | 18 |
|
128 | XABI | ROTETA | 25,45 | 19 |
|
153 | AITZIBER | IBARBIA | 25,45 | 20 | IRABAZLEA |
143 | LUIS | GALINDO | 25,52 | 21 |
|
104 | JOKIN | TXAPARTEGI | 26,20 | 22 |
|
159 | AMAGOIA | FERNANDEZ | 27,11 | 23 |
|
115 | ASIER | FERNANDEZ | 27,58 | 24 |
|
107 | XABIN | MUJIKA | 28,04 | 25 |
|
117 | JOSE LUIS | AZKUE | 28,18 | 26 |
|
131 | ANA | INTXAUSTI | 28,29 | 27 |
|
140 | XABI | IRAZU | 28,40 | 28 |
|
135 | ANDER | GERRERO | 28,47 | 29 |
|
133 | UNAI | ARBERAS | 28,50 | 30 |
|
109 | IORITZ | MAIOZ | 28,52 | 31 |
|
119 | MIKEL | MUGURUZA | 29,31 | 32 |
|
116 | ALITO | GRACIA | 29,54 | 33 |
|
108 | TOMAS | IRAOLA (ZAHARRA) | 30,17 | 34 |
|
147 | MIRIAM | DE LA ROMANA | 30,31 | 35 |
|
124 | IBAI | ETXARRI | 31,06 | 36 |
|
103 | UNAI | OTEGI | 31,07 | 37 |
|
141 | ALEX | GAZTAÑETA | 31,08 | 38 |
|
130 | LANDER | MUJIKA | 31,09 | 39 |
|
160 | IRUNE | SUDUNBE | 31,32 | 40 |
|
102 | IGOTZ | ROTETA | 31,48 | 41 |
|
127 | MAIDER | ELIZBURU | 32,37 | 42 |
|
129 | LUIS | FERNANDEZ | 33,20 | 43 |
|
113 | JESUS | FLORES | 33,58 | 44 |
|
114 | MARIA JOSE | ELIZEGI | 33,59 | 45 |
|
145 | JOSEBA | ARANBURU | 34,24 | 46 |
|
152 | JOSE MARI | IRAZU | 34,25 | 47 |
|
154 | LUIS MARI | ESNAOLA | 34,26 | 48 |
|
122 | ASIER | GAZTAÑAGA | 34,27 | 49 |
|
155 | EUXEBE | OTEGI | 34,28 | 50 |
|
150 | MIKEL | ALKORTA | 37,04 | 51 |
|
105 | KAKO | BEJAGANO | 37,05 | 52 |
|
106 | JOSUNE | TXAPARTEGI | 37,06 | 53 |
|
262 | NEREA | GOIKOETXEA | 37,07 | 54 |
|
139 | DAVID | RODRIGUEZ | 37,08 | 55 |
|
137 | XANTI | AZURMENDI | 37,09 | 56 |
|
132 | KARLOS | MARTIN | 45,30 | 57 |
|
149 | MIREN | BEOBIDE | 45,39 | 58 |
|
|
|
|
|
|
|
2.KARRERA: ALEBIN + INFANTIL (1 buelta, 2Km) |
| ||||
ALEBINAK |
|
|
|
|
|
DORS. | IZENA | ABIZENAK | DENBORA | POSTUA |
|
3 | BEÑAT | FERNANDEZ | 8,08 |
| IRABAZLEA |
6 | JULEN | ZABALEGI | 8,27 |
|
|
1 | IBAI | IZAGIRRE | 10,17 |
|
|
2 | UNAI | MENDIA | 10,25 |
|
|
8 | IHINTZA | URKOLA | 10,34 |
| IRABAZLEA |
4 | DIANA | SHEVCHENKO | 10,35 |
|
|
10 | UXUNE | ARANBURU | 10,38 |
|
|
5 | LEIRE | ZUBELDIA | 12,48 |
|
|
9 | MALEN | MAIZ | 12,49 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
INFANTIL |
|
|
|
|
|
DORS. | IZENA | ABIZENAK | DENBORA | POSTUA |
|
57 | ENDIKA | MAIOZ | 8,06 |
| IRABAZLEA |
54 | ANDONI | ZUMETA | 8,2 |
|
|
58 | UGAITZ | USABIAGA | 9,02 |
|
|
56 | JOSU | MUJIKA | 9,03 |
|
|
59 | ALEX | KASTRO | 9,04 |
|
|
60 | GORKA | UITZI | 9,04 |
|
|
51 | SNIZHANA | SHEVCHENKO | 9,43 |
| IRABAZLEA |
53 | ALAIA | SANTANO | 10,04 |
|
|
52 | MAIALEN | VELAZQUEZ | 11,15 |
|
|
|
|
|
|
|
|
1.KARRERA: HAURRAK (500 Metro) |
|
|
| ||
DORS. | IZENA | ABIZENAK | POSTUA |
|
|
MUTILAK | IRAI | CALVO | 1 | IRABAZLEA |
|
ALEX | FERNANDEZ | 2 |
|
| |
ARATZ | AGIRREZABAL | 3 |
|
| |
|
|
|
|
|
|
NESKAK | SARA | IRURETAGOIENA | 1 | IRABAZLEA |
|
MADDI | ZUBILLEGI | 2 |
|
| |
IRENE | ZUBELDIA | 3 | 0 |
| |
|
|
|
|
|
|